產品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
---|
美國ANFIELD安菲爾德緊湊型壓力傳感器
T200 / T201系列壓力傳感器/變送器具有出色的傳感性能和可靠的壓力測量。其緊湊的設計非常適合狹小的空間和惡劣的環境條件。T200 / T201 具有壓阻式陶瓷傳感器以及 ASIC 信號調理,具有出色的熱補償輸出。這款緊湊型壓力變送器提供兩種溫度補償范圍和各種不同的輸出信號。它具有出色的振動穩定性和EMC / EMI保護。這些緊湊型壓力傳感器符合 RoHS 標準。這些緊湊型壓力傳感器可以根據您的特定要求進行定制。這些壓力傳感器廣泛用于移動應用,深受設計師和工程師的信賴。我們現在已經擴大了IP67等級電氣終端的選擇范圍,使其成為惡劣應用的理想選擇。
美國安菲爾德緊湊型壓力傳感器特征
緊湊的尺寸
不銹鋼
溫度補償
美國安菲爾德緊湊型壓力傳感器應用
移動和工業設備
安全監控
液壓應用
美國安菲爾德緊湊型壓力傳感器型號:
美國安菲爾德緊湊型壓力傳感器規格
準確性 | 0.5% BSFL |
---|---|
壓力范圍 | 0 至 7,500 PSI (517 巴) |
耐壓 | 140% 至 200% 滿量程(取決于范圍)(請咨詢工廠) |
爆破壓力 | 180% – 400% 滿量程(基于范圍)(請咨詢工廠) |
接液材料 | 陶瓷Al2O3丁腈橡膠(標準)或可選:氟橡膠、氫化丁腈橡膠、三元乙丙橡膠 |
長期漂移 | < 滿量程 0.3% @ 77°F (25°C) |
熱誤差 | 7.5 磅/平方英寸 > 100 磅/平方英寸:0.01% 滿量程/°F (0.018% 滿量程/°C)100 磅/平方英寸 > 400 磅/平方英寸 : 0.009% 滿量程/°F (0.0016% 滿量程/°C)400 磅/平方英寸>1000 磅/平方英寸:0.011% 滿量程/°F (0.019% 滿量程/°C)1000 磅/平方英寸 > 3000 磅/平方英寸:滿量程 0.012%/°F (0.021% 滿量程/°C)3000 磅/平方英寸 > 7500 磅/平方英寸:0.018% 滿量程/°F (0.028/% 滿量程/°C) |
補償溫度 | T200 : 32°F 至 257°F (0°C 至 85°C)T201 : -40°F 至 257°F (-40°C 至 125°C) |
工作溫度 | -40°F 至 257°F(-40°C 至 125°C) |
儲存溫度額定值 | -40°F 至 257°F(-40°C 至 125°C) |
過程連接 | 標準:SS304 |
振動 | 10g (20-2000Hz) 適用于 ≤ 58 PSI (4 巴)20g (20 – 500Hz) 量程 > 58 PSI (4 巴) |
休克 | 50克(11毫秒) |
輸出選項 | 4 -20 mA (2 線 0 – 10 V (3 線)0.5 – 4.5 V 比率公制 0-5 V (3 線)1 – 5 V (3 線)0.5 – 4.5 V (3 線)1 – 6V (3 線)0.25 – 10.25 V (3 線 ) |
用于電壓輸出的電源電壓 |
|
響應時間 | < 1 毫秒 |
保護 | 過壓、短路、反極性保護 |
侵入防護 | IP67(IP65 用于 M2 電氣連接) |
合規 | IEC/EN 61000-4-3(2006) 100V/m 80-1000MHzIEC/EN 61000-4-4(2004) 3 類IEC/EN 61000-4-6(2006) 3Vrms 0.15-80MHz羅赫斯 |
重量 | 0.15 磅(0.07 千克) |
美國ANFIELD安菲爾德緊湊型壓力傳感器
維凱美迪(上海)高新技術有限公司,公司現有博士1名、高級工程師2名、大學生及員工30多名,在德國美國設有采購公司。公司主要從事各類歐美品牌工業自動化產品的進口代理銷售及研發。優勢品牌有德國易福門IFM、美國Ikonix、美國賓馬斯特Binmaster、德國威卡Wika、美國MKS、美國Aptech、美國Gigavac、德國米依Mirco-epsilon、美國德維爾Dwyer、美國CCI、美國CTC、美國Mighty line、美國Ripack、德國西門子Siemens、美國阿泰克AI-Tek、德國圖爾克Turck等,更多產品請聯系咨詢。